Statistiques d'accès à www.labanasterie.com

Période du résumé: Avril 2008
Généré le 01-May-2008 03:35 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2008
Total des Hits 74011
Total des Fichiers 63401
Total Pages 10953
Total Visites 3982
Total des Ko 786580
Total des Sites uniques 3181
Total des URLs uniques 164
Total des Référents uniques 303
Total des Navigateurs 459
. Moy. Max
Hits par Heure 102 433
Hits par Jour 2467 3297
Fichiers par Jour 2113 2817
Pages par Jour 365 637
Visites par Jour 132 182
KOctets par Jour 26219 35317
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 63401
Code 301 - Moved Permanently 84
Code 302 - Found 77
Code 304 - Not Modified 7655
Code 404 - Not Found 2755
Code 503 - Service Unavailable 39

Acces journalier pour Avril 2008

Statistiques journalières pour Avril 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2706 3.66% 2182 3.44% 637 5.82% 138 3.47% 137 4.31% 25801 3.28%
2 2915 3.94% 2481 3.91% 436 3.98% 172 4.32% 182 5.72% 30546 3.88%
3 2579 3.48% 2250 3.55% 406 3.71% 146 3.67% 187 5.88% 27350 3.48%
4 2283 3.08% 1827 2.88% 400 3.65% 128 3.21% 159 5.00% 22585 2.87%
5 2230 3.01% 1896 2.99% 308 2.81% 109 2.74% 134 4.21% 23539 2.99%
6 2378 3.21% 2011 3.17% 380 3.47% 137 3.44% 154 4.84% 24721 3.14%
7 3297 4.45% 2817 4.44% 455 4.15% 182 4.57% 173 5.44% 35317 4.49%
8 2602 3.52% 2213 3.49% 434 3.96% 136 3.42% 142 4.46% 27084 3.44%
9 2561 3.46% 2261 3.57% 350 3.20% 131 3.29% 152 4.78% 28018 3.56%
10 2190 2.96% 1808 2.85% 310 2.83% 116 2.91% 115 3.62% 22422 2.85%
11 2287 3.09% 1937 3.06% 366 3.34% 117 2.94% 138 4.34% 23734 3.02%
12 2309 3.12% 1854 2.92% 343 3.13% 120 3.01% 153 4.81% 23057 2.93%
13 2099 2.84% 1850 2.92% 287 2.62% 123 3.09% 140 4.40% 23012 2.93%
14 2602 3.52% 2384 3.76% 432 3.94% 149 3.74% 154 4.84% 29209 3.71%
15 3036 4.10% 2731 4.31% 432 3.94% 147 3.69% 175 5.50% 34076 4.33%
16 2668 3.60% 2281 3.60% 355 3.24% 147 3.69% 166 5.22% 28178 3.58%
17 2275 3.07% 2001 3.16% 340 3.10% 121 3.04% 140 4.40% 24698 3.14%
18 2018 2.73% 1656 2.61% 265 2.42% 97 2.44% 112 3.52% 20804 2.64%
19 1863 2.52% 1546 2.44% 318 2.90% 107 2.69% 102 3.21% 18926 2.41%
20 2506 3.39% 2257 3.56% 378 3.45% 135 3.39% 151 4.75% 28496 3.62%
21 3104 4.19% 2696 4.25% 396 3.62% 175 4.39% 240 7.54% 33698 4.28%
22 2027 2.74% 1823 2.88% 282 2.57% 107 2.69% 131 4.12% 23042 2.93%
23 2716 3.67% 2412 3.80% 378 3.45% 132 3.31% 140 4.40% 29566 3.76%
24 2246 3.03% 1882 2.97% 295 2.69% 121 3.04% 181 5.69% 23355 2.97%
25 1687 2.28% 1482 2.34% 242 2.21% 116 2.91% 119 3.74% 18519 2.35%
26 1671 2.26% 1365 2.15% 254 2.32% 117 2.94% 141 4.43% 16847 2.14%
27 2419 3.27% 1923 3.03% 351 3.20% 116 2.91% 112 3.52% 23618 3.00%
28 2892 3.91% 2512 3.96% 344 3.14% 155 3.89% 227 7.14% 32429 4.12%
29 3047 4.12% 2577 4.06% 399 3.64% 134 3.37% 162 5.09% 32534 4.14%
30 2798 3.78% 2486 3.92% 380 3.47% 157 3.94% 174 5.47% 31400 3.99%

Acces horaire pour Avril 2008

Statistiques horaires pour Avril 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 72 2171 2.93% 64 1920 3.03% 12 382 3.49% 784 23515 2.99%
1 41 1230 1.66% 30 912 1.44% 8 258 2.36% 350 10507 1.34%
2 32 978 1.32% 26 798 1.26% 7 232 2.12% 309 9269 1.18%
3 29 896 1.21% 25 777 1.23% 6 186 1.70% 299 8956 1.14%
4 50 1515 2.05% 42 1283 2.02% 9 295 2.69% 501 15035 1.91%
5 44 1342 1.81% 37 1118 1.76% 8 257 2.35% 455 13640 1.73%
6 40 1212 1.64% 32 971 1.53% 8 262 2.39% 381 11418 1.45%
7 30 903 1.22% 25 753 1.19% 7 211 1.93% 301 9033 1.15%
8 62 1872 2.53% 52 1584 2.50% 9 298 2.72% 649 19461 2.47%
9 80 2402 3.25% 66 1989 3.14% 11 349 3.19% 821 24641 3.13%
10 122 3689 4.98% 104 3146 4.96% 16 505 4.61% 1327 39814 5.06%
11 131 3955 5.34% 116 3480 5.49% 19 593 5.41% 1457 43704 5.56%
12 134 4029 5.44% 117 3521 5.55% 20 625 5.71% 1449 43483 5.53%
13 98 2941 3.97% 90 2721 4.29% 13 417 3.81% 1128 33854 4.30%
14 142 4262 5.76% 125 3763 5.94% 18 549 5.01% 1603 48090 6.11%
15 143 4297 5.81% 128 3861 6.09% 19 572 5.22% 1627 48797 6.20%
16 162 4863 6.57% 138 4160 6.56% 22 672 6.14% 1729 51878 6.60%
17 154 4648 6.28% 140 4216 6.65% 20 602 5.50% 1769 53062 6.75%
18 153 4617 6.24% 127 3828 6.04% 20 608 5.55% 1609 48269 6.14%
19 171 5157 6.97% 142 4261 6.72% 23 704 6.43% 1749 52477 6.67%
20 139 4175 5.64% 121 3658 5.77% 19 579 5.29% 1514 45425 5.77%
21 169 5095 6.88% 137 4113 6.49% 21 649 5.93% 1703 51075 6.49%
22 166 4983 6.73% 143 4319 6.81% 23 703 6.42% 1792 53748 6.83%
23 92 2779 3.75% 74 2249 3.55% 14 445 4.06% 914 27429 3.49%

Top 30 sur un total de 164 URLs
# Hits Ko URL
1 4188 5.66% 33775 4.29% /
2 2881 3.89% 3968 0.50% /labanasterie.css
3 1670 2.26% 8789 1.12% /tarifs_labanasterie_avignon.html
4 1180 1.59% 10750 1.37% /chambresdhotes_avignon.html
5 1054 1.42% 7395 0.94% /guest_house_avignon.html
6 728 0.98% 4146 0.53% /rates_bed_breakfast_avignon.html
7 574 0.78% 4938 0.63% /rooms_avignon.html
8 253 0.34% 2156 0.27% /plan_avignon_banasterie.html
9 248 0.34% 1931 0.25% /accesmap_avignon_banasterie.html
10 130 0.18% 955 0.12% /index_old.html
11 94 0.13% 1032 0.13% /_liens-referencement.html
12 92 0.12% 531 0.07% /frapages/t
13 90 0.12% 649 0.08% /frapages/acces01.html
14 71 0.10% 944 0.12% /frapages/chambres01.html
15 40 0.05% 76 0.01% /frapages/
16 35 0.05% 233 0.03% /frapages/confirmation.php
17 35 0.05% 129 0.02% /frapages/envoimailinfo.php
18 31 0.04% 190 0.02% /frapages/atmos01.html
19 16 0.02% 115 0.01% /index_new.html
20 13 0.02% 50 0.01% /bed_and_breakfast/plan.html
21 11 0.01% 10 0.00% /engpages/
22 11 0.01% 1371 0.17% /stats/usage_200804.html
23 10 0.01% 99 0.01% /bed_and_breakfast/travel_avignon.html
24 10 0.01% 123 0.02% /engpages/rooms01.html
25 9 0.01% 87 0.01% /bed_and_breakfast/bedandbreakfast_avignon.html
26 9 0.01% 51 0.01% /engpages/r
27 8 0.01% 55 0.01% /engpages/access01.html
28 7 0.01% 75 0.01% /frapages/banav2.htm
29 6 0.01% 51 0.01% /bed_and_breakfast/bed_and_breakfast_provence.html
30 6 0.01% 45 0.01% /bed_and_breakfast/bed_breakfast_provence.html

Top 10 sur un total de 164 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 4188 5.66% 33775 4.29% /
2 1180 1.59% 10750 1.37% /chambresdhotes_avignon.html
3 1670 2.26% 8789 1.12% /tarifs_labanasterie_avignon.html
4 1054 1.42% 7395 0.94% /guest_house_avignon.html
5 574 0.78% 4938 0.63% /rooms_avignon.html
6 728 0.98% 4146 0.53% /rates_bed_breakfast_avignon.html
7 2881 3.89% 3968 0.50% /labanasterie.css
8 253 0.34% 2156 0.27% /plan_avignon_banasterie.html
9 248 0.34% 1931 0.25% /accesmap_avignon_banasterie.html
10 11 0.01% 1371 0.17% /stats/usage_200804.html

Top 10 sur un total de 60 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4188 5.66% 2907 73.76% /
2 1054 1.42% 291 7.38% /guest_house_avignon.html
3 1180 1.59% 94 2.39% /chambresdhotes_avignon.html
4 728 0.98% 69 1.75% /rates_bed_breakfast_avignon.html
5 1670 2.26% 62 1.57% /tarifs_labanasterie_avignon.html
6 253 0.34% 54 1.37% /plan_avignon_banasterie.html
7 94 0.13% 46 1.17% /_liens-referencement.html
8 130 0.18% 46 1.17% /index_old.html
9 574 0.78% 46 1.17% /rooms_avignon.html
10 90 0.12% 34 0.86% /frapages/acces01.html

Top 10 sur un total de 61 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4188 5.66% 1314 33.41% /
2 1670 2.26% 904 22.98% /tarifs_labanasterie_avignon.html
3 1180 1.59% 381 9.69% /chambresdhotes_avignon.html
4 728 0.98% 283 7.20% /rates_bed_breakfast_avignon.html
5 1054 1.42% 232 5.90% /guest_house_avignon.html
6 574 0.78% 182 4.63% /rooms_avignon.html
7 253 0.34% 120 3.05% /plan_avignon_banasterie.html
8 248 0.34% 93 2.36% /accesmap_avignon_banasterie.html
9 94 0.13% 58 1.47% /_liens-referencement.html
10 130 0.18% 46 1.17% /index_old.html

Top 30 sur un total de 3181 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 606 0.82% 443 0.70% 3643 0.46% 102 2.56% 38.98.120.70
2 434 0.59% 434 0.68% 3544 0.45% 13 0.33% bdv75-8-82-247-15-30.fbx.proxad.net
3 295 0.40% 200 0.32% 1383 0.18% 99 2.49% c0b.entireweb.com
4 273 0.37% 252 0.40% 3186 0.41% 10 0.25% reverse.completel.net
5 267 0.36% 118 0.19% 1769 0.22% 7 0.18% i05v-87-90-172-84.d4.club-internet.fr
6 188 0.25% 124 0.20% 1447 0.18% 5 0.13% user-1087dhg.cable.mindspring.com
7 184 0.25% 170 0.27% 2204 0.28% 4 0.10% pool-96-231-207-175.washdc.fios.verizon.net
8 178 0.24% 178 0.28% 2069 0.26% 9 0.23% 136.8.152.13
9 176 0.24% 174 0.27% 2256 0.29% 2 0.05% 194.242.44.29
10 175 0.24% 149 0.24% 1754 0.22% 4 0.10% host86-141-69-73.range86-141.btcentralplus.com
11 170 0.23% 75 0.12% 890 0.11% 5 0.13% cpe-66-68-146-97.austin.res.rr.com
12 164 0.22% 64 0.10% 766 0.10% 5 0.13% 194.98.136.173
13 161 0.22% 85 0.13% 1133 0.14% 3 0.08% 81-208-74-191.ip.fastwebnet.it
14 159 0.21% 82 0.13% 1061 0.13% 2 0.05% 63.163.107.100
15 157 0.21% 81 0.13% 1041 0.13% 5 0.13% 43.163.195-77.rev.gaoland.net
16 155 0.21% 55 0.09% 619 0.08% 3 0.08% host81-129-112-10.range81-129.btcentralplus.com
17 150 0.20% 106 0.17% 1386 0.18% 5 0.13% did75-4-81-57-134-246.fbx.proxad.net
18 148 0.20% 73 0.12% 687 0.09% 6 0.15% c-68-33-156-247.hsd1.dc.comcast.net
19 148 0.20% 66 0.10% 771 0.10% 1 0.03% ppp-69-148-88-197.dsl.rcsntx.swbell.net
20 143 0.19% 46 0.07% 561 0.07% 3 0.08% 84-107-211-33.dsl.quicknet.nl
21 142 0.19% 129 0.20% 1739 0.22% 4 0.10% 91.114.13.146
22 140 0.19% 88 0.14% 1078 0.14% 4 0.10% 92-235-212-231.cable.ubr20.edin.blueyonder.co.uk
23 136 0.18% 74 0.12% 936 0.12% 4 0.10% 83-65-198-178.work.xdsl-line.inode.at
24 134 0.18% 134 0.21% 1440 0.18% 1 0.03% 222-155-234-64.jetstream.xtra.co.nz
25 132 0.18% 60 0.09% 649 0.08% 4 0.10% p2020-ipad314osakakita.osaka.ocn.ne.jp
26 131 0.18% 81 0.13% 1043 0.13% 4 0.10% ble59-2-81-56-123-11.fbx.proxad.net
27 130 0.18% 96 0.15% 1169 0.15% 4 0.10% c-71-63-236-38.hsd1.mn.comcast.net
28 130 0.18% 63 0.10% 748 0.10% 4 0.10% c211-30-133-57.carlnfd4.nsw.optusnet.com.au
29 129 0.17% 25 0.04% 281 0.04% 1 0.03% adsl16110.4u.com.gh
30 124 0.17% 59 0.09% 738 0.09% 3 0.08% c83-250-147-113.bredband.comhem.se

Top 10 sur un total de 3181 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 606 0.82% 443 0.70% 3643 0.46% 102 2.56% 38.98.120.70
2 434 0.59% 434 0.68% 3544 0.45% 13 0.33% bdv75-8-82-247-15-30.fbx.proxad.net
3 273 0.37% 252 0.40% 3186 0.41% 10 0.25% reverse.completel.net
4 176 0.24% 174 0.27% 2256 0.29% 2 0.05% 194.242.44.29
5 184 0.25% 170 0.27% 2204 0.28% 4 0.10% pool-96-231-207-175.washdc.fios.verizon.net
6 178 0.24% 178 0.28% 2069 0.26% 9 0.23% 136.8.152.13
7 267 0.36% 118 0.19% 1769 0.22% 7 0.18% i05v-87-90-172-84.d4.club-internet.fr
8 175 0.24% 149 0.24% 1754 0.22% 4 0.10% host86-141-69-73.range86-141.btcentralplus.com
9 142 0.19% 129 0.20% 1739 0.22% 4 0.10% 91.114.13.146
10 120 0.16% 119 0.19% 1617 0.21% 0 0.00% 72.14.164.195

Top 30 sur un total de 303 référents
# Hits Référent
1 7582 10.24% - (Direct Request)
2 337 0.46% http://www.google.fr/search
3 205 0.28% http://www.chambres-dhotes-provence.net/-chambres-d-hotes-vaucluse-p1-1.html
4 144 0.19% http://www.google.com/search
5 136 0.18% http://www.pour-les-vacances.com/vaucluse/chambre-hote.php
6 129 0.17% http://immobiliereparis.com/
7 119 0.16% http://www.ot-avignon.fr/sql/sejour.php
8 114 0.15% http://www.provenceweb.fr/e/vaucluse/avignon/bb.htm
9 103 0.14% http://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/avignon/bb.htm
10 102 0.14% http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do
11 95 0.13% http://immobiliereparis.com/Immobilier/Paris/
12 88 0.12% http://immobiliereparis.com/immobilier-paris-achat-immobilier-vente-paris-appartement-location-agence-immobiliere.php
13 87 0.12% http://immobiliereparis.com/immobilierparis-venteimmobilier-achat-immobilier-parisimmobilier.php
14 83 0.11% http://www.location-saisonniere.info/annuaire/admin/validate_site.php
15 78 0.11% http://www.likhom.com/site_adherent.asp
16 75 0.10% http://www.munax.com/referer.htm
17 71 0.10% http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/changerPage.do
18 59 0.08% http://www.guidesdecharme.com/v3/service/gficheajax.aspx
19 57 0.08% http://www.google.com/notebook/fullpage
20 52 0.07% http://www.pour-les-vacances.com/vaucluse/chambres-hotes.php
21 51 0.07% http://www.avignon.worldweb.com/WheretoStay/BedBreakfasts/
22 51 0.07% http://www.voyage-net.com/annuaire/gites-et-chambres-d-hote-en-france-p1-21.html
23 49 0.07% http://209.85.135.104/translate_c
24 49 0.07% http://www.france-pittoresque.com/gites/84.htm
25 45 0.06% http://www.bonblog.com/rss.php
26 43 0.06% http://www.google.co.uk/search
27 36 0.05% http://www.google.be/search
28 36 0.05% http://www.keywordspy.com/keyword-research/labanasterie.com
29 36 0.05% http://www.provence-hideaway.com/113.html
30 35 0.05% http://www.investimmobilier.com/

Top 20 sur un total de 56 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 71 37.17% la banasterie
2 28 14.66% la banasterie avignon
3 7 3.66% www.labanasterie.com
4 6 3.14% chambres d'hotes avignon
5 6 3.14% labanasterie
6 6 3.14% labanasterie.com
7 3 1.57% avignon accommodation
8 3 1.57% chambre d'hotes avignon
9 3 1.57% chambre hote
10 3 1.57% chambres d'hôtes avignon
11 2 1.05% accommodation avignon
12 2 1.05% avignon chambre dhote
13 2 1.05% avignon chambres d'hotes
14 2 1.05% banasterie
15 2 1.05% chambre dhôte avignon
16 2 1.05% demeure de charme d hote avignon
17 2 1.05% france
18 2 1.05% la banasterie - avignon
19 2 1.05% maison%20patio
20 1 0.52% accommodation in avignon

Top 15 sur un total de 459 navigateurs
# Hits Navigateur
1 14093 19.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 10735 14.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 6597 8.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 2880 3.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 2872 3.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 2657 3.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.13) Gec
7 1854 2.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.14) Gec
8 1232 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 925 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 802 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 799 1.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.14)
12 783 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
13 639 0.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.13)
14 606 0.82% ShopWiki/1.0 ( +http://www.shopwiki.com/wiki/Help:Bot)
15 583 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/

Acces par pays pour Avril 2008

Top 30 sur un total de 50 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 20076 27.13% 17172 27.08% 210622 26.78% Network (.net)
2 19548 26.41% 16871 26.61% 217055 27.59% France
3 9127 12.33% 7936 12.52% 96498 12.27% Non-resolu/Inconnu
4 8717 11.78% 7175 11.32% 85772 10.90% US Commercial (.com)
5 3390 4.58% 3037 4.79% 38168 4.85% Belgique
6 2481 3.35% 2102 3.32% 26389 3.35% Italie
7 1711 2.31% 1377 2.17% 16648 2.12% Australie
8 1666 2.25% 1494 2.36% 18955 2.41% Suisse
9 1223 1.65% 1088 1.72% 13662 1.74% Canada
10 1145 1.55% 968 1.53% 11091 1.41% Royaume-Uni
11 596 0.81% 497 0.78% 6010 0.76% Japon
12 527 0.71% 506 0.80% 6745 0.86% Allemagne
13 457 0.62% 350 0.55% 4343 0.55% Pays Bas
14 382 0.52% 336 0.53% 4197 0.53% Bresil
15 278 0.38% 238 0.38% 3164 0.40% Organisations Non-commerciales (.org)
16 231 0.31% 195 0.31% 2359 0.30% Singapour
17 170 0.23% 147 0.23% 1779 0.23% Thailande
18 168 0.23% 162 0.26% 1930 0.25% Pologne
19 162 0.22% 161 0.25% 1763 0.22% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
20 151 0.20% 144 0.23% 1850 0.24% Espagne
21 149 0.20% 142 0.22% 1766 0.22% Irlande
22 148 0.20% 83 0.13% 1012 0.13% Suede
23 136 0.18% 74 0.12% 936 0.12% Autriche
24 136 0.18% 134 0.21% 1687 0.21% Finlande
25 129 0.17% 25 0.04% 281 0.04% Ghana
26 128 0.17% 112 0.18% 1358 0.17% Republique Tcheque
27 100 0.14% 96 0.15% 1155 0.15% Afrique du Sud
28 94 0.13% 47 0.07% 544 0.07% Portugal
29 80 0.11% 77 0.12% 942 0.12% Danemark
30 78 0.11% 75 0.12% 944 0.12% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.01